ブレードバッテリー
リン酸鉄リチウムイオン(LFP)を刀のように長く薄い形状にしたもの。三元系より熱安定性が高く、 釘刺し試験でも熱暴走しません。保証は8年/16万km。
2026年7月のRACCO追加により、軽自動車からセダン・SUV・PHEVまで6車種が揃いました。 価格帯は214.5万円から575.3万円。全グレードの実数値を一覧にします。
メーカー希望小売価格(税込)。CEV補助金はEV・PHEVとも全車150,000円です。
| モデル・グレード | 種別 | 価格(税込) | 航続距離 | バッテリー | 最高出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| RACCO 200 | 軽EV | ¥2,145,000 | 210 km | 22.40 kWh | 47 kW |
| RACCO 300Plus | 軽EV | ¥2,398,000 | 320 km | 35.84 kWh | 47 kW |
| RACCO 300Premium | 軽EV | ¥2,497,000 | 320 km | 35.84 kWh | 47 kW |
| DOLPHIN Baseline | EV | ¥2,992,000 | 415 km | 44.9 kWh | 70 kW |
| DOLPHIN Long Range | EV | ¥3,740,000 | 476 km | 58.56 kWh | 150 kW |
| SEALION 6 | PHEV | ¥3,982,000 | EV 100 km | 18.3 kWh | 145 kW |
| ATTO 3 | EV | ¥4,180,000 | 470 km | 58.56 kWh | 150 kW |
| SEALION 6 AWD | PHEV | ¥4,488,000 | EV 90 km | 18.3 kWh | 300 kW |
| SEAL | EV | ¥4,950,000 | 640 km | 82.56 kWh | 230 kW |
| SEALION 7 | EV | ¥4,983,000 | 590 km | 82.56 kWh | 230 kW |
| SEAL AWD | EV | ¥5,720,000 | 575 km | 82.56 kWh | 390 kW |
| SEALION 7 AWD | EV | ¥5,753,000 | 540 km | 82.56 kWh | 390 kW |
※ AWDモデルの最高出力は前後モーターの合算値です。SEAL AWD・SEALION 7 AWD はフロント160kW+リア230kW=390kW、SEALION 6 AWD はフロント150kW+リア150kW=300kWです。
※ SEALION 6 はPHEVのため、航続距離欄はEV走行換算距離(等価EVレンジ)を記載しています。
2026年7月28日発売。BYD初の軽自動車で、乗用登録の軽EVでは初のスーパーハイトワゴン。 デザインコンセプトは「海洋美学 × 人文暖居」。車名はラッコに由来し、 Reliable / Affectionate / Clever / Cozy / Ocean の頭文字でもあります。
| ボディタイプ | 軽スーパーハイトワゴン(両側電動スライドドア) |
|---|---|
| 価格帯 | ¥2,145,000 〜 ¥2,497,000 |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 3,395 × 1,475 × 1,800 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 航続距離(WLTC) | 210 km / 320 km |
| バッテリー | 22.40 kWh / 35.84 kWh(リン酸鉄リチウムイオン) |
| モーター | 47 kW(64 PS)/ 160 N・m |
| 乗車定員 | 4名 |
| 荷室容量 | 280 L(後席使用時)/ 1,372 L(後席格納時) |
| 特記 | V2H標準装備、4輪ディスクブレーキ、幼児置き去り検知(300シリーズ) |
コンパクトEV。イルカをモチーフにした「オーシャンエステティック」デザイン。 機械式駐車場に収まるボディサイズで、EURO NCAP 5つ星を取得しています。 2026年2月に装備アップデートが実施されました。
| 項目 | Baseline | Long Range |
|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥2,992,000 | ¥3,740,000 |
| 航続距離(WLTC) | 415 km | 476 km |
| バッテリー | 44.9 kWh | 58.56 kWh |
| 最高出力 | 70 kW(95 PS) | 150 kW(204 PS) |
| 最大トルク | 180 N・m | 310 N・m |
| 車両重量 | 1,520 kg | 1,680 kg |
| 寸法 | 4,290 × 1,770 × 1,550 mm(WB 2,700 mm) | |
| 乗車定員 | 5名 | |
| 主な装備 | 12.8インチ電動回転式タッチスクリーン、7エアバッグ、パノラミックガラスルーフ(Long Rangeのみ) | |
唯一のPHEV(プラグインハイブリッド)モデル。BYDの「SUPER HYBRID(DM-i)」を搭載し、 EV走行だけで約100km走行できます。モーターが主役でエンジンが発電と高速巡航を担う構成で、 専用エンジンを組み合わせます(熱効率43.04%はFWDの1.5L自然吸気の値。AWDの1.5Lターボは40.12%)。
| 項目 | SEALION 6 | SEALION 6 AWD |
|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥3,982,000 | ¥4,488,000 |
| EV走行換算距離 | 100 km | 90 km |
| ハイブリッド燃費(WLTC) | 22.4 km/L | 18.5 km/L |
| 0-100km/h 加速 | 8.5 秒 | 5.9 秒 |
| エンジン | 1.498L 直4 自然吸気 72 kW / 122 N・m | 1.496L 直4 ターボ 96 kW / 220 N・m |
| モーター最高出力 | 145 kW | 300 kW(150+150) |
| モーター最大トルク | 300 N・m | 640 N・m(300+340) |
| バッテリー | 18.3 kWh(リン酸鉄リチウムイオン) | |
| 燃料タンク | 60 L(無鉛レギュラー) | |
| 寸法 | 4,775 × 1,890 × 1,670 mm(WB 2,765 mm) | |
| 主な装備 | 3R1V ADAS標準、Infinity 10スピーカー、A-NCAP 5つ星 | |
SEALION 6の新車保証は6年または15万km。BYDのEVモデルの一般保証は4年・10万kmが基本ですが、 RACCOは6年・15万kmが設定されています。SEALION 6はエンジンを積むぶん保証対象部位も多く、 エンジン機構・動力伝達機構までカバーされます。
日本市場で最初に投入されたコンパクトe-SUV。内装デザインはミケーレ・パガネッティ氏が担当し、 「フィットネスジム&ミュージック」をテーマにしたギター弦モチーフのドアトリムが特徴です。 パノラマサンルーフを全車標準装備。
| 価格(税込) | ¥4,180,000 |
|---|---|
| 航続距離(WLTC) | 470 km |
| バッテリー | 58.56 kWh(ブレードバッテリー) |
| 最高出力 / 最大トルク | 150 kW(204 PS)/ 310 N・m |
| 寸法 | 4,455 × 1,875 × 1,615 mm(WB 2,720 mm) |
| 車両重量 | 1,750 kg |
| 電力量消費率(WLTC) | 139 Wh/km |
| 最小回転半径 | 5.35 m |
| ラゲッジ容量 | 440 L(後席格納時 1,340 L) |
| Cd値 | 0.29 |
| 主な装備 | 15.6インチ電動回転式タッチスクリーン、パノラマサンルーフ標準、EURO NCAP 5つ星 |
e-スポーツセダン。デザインはウォルフガング・エッガー氏率いるチームが担当。 CTB(Cell to Body)技術によりバッテリーが車体構造の一部となり、 ねじり剛性40,000N・m/degを実現しています。ラインアップ最長の640km航続。
| 項目 | SEAL(RWD) | SEAL AWD |
|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥4,950,000 | ¥5,720,000 |
| 航続距離(WLTC) | 640 km | 575 km |
| 0-100km/h 加速 | 5.9 秒 | 3.8 秒 |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 四輪駆動 |
| リアモーター | 230 kW(312 PS)/ 360 N・m | 230 kW(312 PS)/ 360 N・m |
| フロントモーター | — | 160 kW(217 PS)/ 310 N・m |
| 車両重量 | 2,100 kg | 2,210 kg |
| バッテリー | 82.56 kWh(ブレードバッテリー) | |
| 寸法 | 4,800 × 1,875 × 1,460 mm(WB 2,920 mm) | |
| Cd値 | 0.219 | |
| ラゲッジ容量 | 400 L + フランク 50 L | |
| 主な装備 | HUD、Dynaudio 12スピーカー(775W)、9エアバッグ、DiSus-C(AWD)、EURO NCAP 5つ星 | |
クロスオーバーSUV。第35回「2026年次RJCカーオブザイヤー」でインポート・カーオブザイヤーを受賞。 SEALのプラットフォームをSUV向けに最適化し、可変ダンピングアブソーバーを全モデル標準装備しています。
| 項目 | SEALION 7(RWD) | SEALION 7 AWD |
|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥4,983,000 | ¥5,753,000 |
| 航続距離(WLTC) | 590 km | 540 km |
| 0-100km/h 加速 | 6.7 秒 | 4.5 秒 |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 四輪駆動 |
| リアモーター | 230 kW(312 PS)/ 380 N・m | 230 kW(312 PS)/ 380 N・m |
| フロントモーター | — | 160 kW(217 PS)/ 310 N・m |
| 車両重量 | 2,230 kg | 2,340 kg |
| バッテリー | 82.56 kWh(ブレードバッテリー) | |
| 寸法 | 4,830 × 1,925 × 1,620 mm(WB 2,930 mm) | |
| 荷室容量 | フロント 58 L / リア 500 L(フルフラット時 1,769 L) | |
| Cd値 | 0.28 | |
| 主な装備 | アンビエントライト128色、リアシートヒーター、ハンズフリーパワーテールゲート、充電予熱機能、9エアバッグ | |
BYDはバッテリーメーカーとして創業した経緯があり、電池からモーター、半導体、車体まで 内製率が高いことが価格競争力の源泉になっています。
リン酸鉄リチウムイオン(LFP)を刀のように長く薄い形状にしたもの。三元系より熱安定性が高く、 釘刺し試験でも熱暴走しません。保証は8年/16万km。
EV専用プラットフォーム。8つの部品を統合した「8in1電動パワートレイン」と、 外気温−30℃でも動作する高効率ヒートポンプを組み合わせます。
バッテリーのトップカバーがボディフロアを兼ねる構造。SEAL・SEALION 7に採用され、 剛性向上と軽量化を同時に実現しています。
全モデルが日本の急速充電規格CHAdeMOに対応。車両側の受け入れ性能は RACCOが50kW、その他モデルが65〜105kWです。
全EVモデルが車から家・家電への給電に対応。急速充電ポート経由で最大約10kWの供給が可能で、 停電時の非常用電源として使えます。
カメラ・ミリ波レーダー・超音波センサーを組み合わせた運転支援を全車標準装備。 ATTO 3・DOLPHIN・SEAL・SEALION 7はEURO NCAP 5つ星を取得しています。